墓じまい(お墓の解体撤去)にかかる費用&おすすめ業者
30秒診断|費用&おすすめ業者がわかる
まず費用目安を表示 → その下に3問目が出ます。
表示は税込の概算です。実際の費用は現地調査・外柵有無・進入路・基礎等で上下します(確定は各社見積もりにて)。スポンサーリンクを含みます。
墓じまいのお布施費用シミュレーター
墓じまいお布施の総額シミュレーター
「相場=法要分+付随費(御車代・御膳料)+任意(心付け)」でシンプルに算出。数字を入れると自動計算します。
回数で御車代・御膳料の回数が自動で決まります
 チェック時は御車代の回数を1回にします
① 法要分(お布施)
② 御車代
 往復1回分の距離と単価を入れると、回数に応じて自動計算します
 
 
 
 寺院の指示がある場合など、総額を直接入力 
③ 御膳料(会食代相当)
概算総額(法要分+御車代+御膳料+心付け)
¥0
墓じまい後の供養方法【早見表】

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。
スクロールできます 
| 供養方法 | 費用の目安 | 遺骨を区分できる | あとで取り出せる | 承継の有無 | 管理の有無 | アクセス ・環境 | どんな人に向いてる? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墓石のお墓 (寄せ墓) | 数十万〜 100万台 | できる | できる可能性あり | 承継あり | 必要 | 屋外 | 家墓を重視 | 
| 永代供養 | 10万〜 100万 | 個別・合祀あり | ほぼ不可 | 不要 | 不要 | 屋内 | 跡継ぎがいない | 
| 納骨堂 | 30万〜 100万 | 個別・合祀あり | できる可能性あり | 不要なケースもあり | 不要 | 屋内 | 屋内施設で供養したい | 
| 散骨 | 5万〜 30万 | 分骨すれば可 | 不可 | 不要 | 不要 | 当日のみ 屋外 | 自然に遺骨を還したい | 
| 樹木葬 | 10万〜 100万 | 合祀が多い | ほぼ不可 | 不要 | 不要 | 屋外 | 自然の中で供養したい | 
| 手元供養 | 数千〜 20万 | できる | 粉骨しているが可能 | 家族次第 | 必要 | 自宅 | ずっと手元に置きたい | 
| 合祀墓 | 数万〜 30万 | できない | 不可 | 不要 | 不要 | 屋外・屋内 | 費用を優先 | 
| 送骨 | 数万ほど | その後の供養による | できる | 施設次第 | 施設次第 | 施設次第 | 供養方法が決まらない | 
費用やアクセスは地域・施設で異なるのでご注意ください。
メモリアルローンを利用した際の返済シミュレーション
返済シミュレーション入門(元利均等・概算)
※概算の目安です。手数料や商品条件は各社の規約をご確認ください。
【独自アンケート】墓じまいにかかった費用
「令和の墓じまい」が墓じまい経験者に独自アンケートをとった結果を紹介します。
※ランサーズにて墓じまい経験者39名を対象
お墓の解体・撤去工事にかかった費用

| 費用 | 割合(%) | 
|---|---|
| 0万円~10万円 | 16% | 
| 10万円~20万円 | 18% | 
| 20万円~30万円 | 28% | 
| 30万円~40万円 | 15% | 
| 40万円~50万円 | 10% | 
| 50万円以上 | 13% | 
閉眼供養にかかった費用

| 費用 | 割合(%) | 
|---|---|
| 0万円~5万円 | 41% | 
| 5万円~10万円 | 28% | 
| 10万円~15万円 | 18% | 
| 15万円~20万円 | 5% | 
| 20万円以上 | 8% | 
離檀料にかかった費用

| 費用 | 割合(%) | 
|---|---|
| 0万円~10万円 | 44% | 
| 10万円~20万円 | 38% | 
| 20万円~30万円 | 8% | 
| 30万円~40万円 | 5% | 
| 40万円~50万円 | 3% | 
| 50万円以上 | 3% | 
墓じまいした後の新しい供養にかかった費用

| 費用 | 割合(%) | 
|---|---|
| 0万円~10万円 | 31% | 
| 10万円~20万円 | 23% | 
| 20万円~30万円 | 3% | 
| 30万円~40万円 | 13% | 
| 40万円~50万円 | 8% | 
| 50万円~100万円 | 23% | 
